1ER | 2DO | 3ER | 4TO | |
Fichas de los Indicadores | ||||
Nivel FIN | ||||
Nivel Propósito | ||||
Nivel Componete | ||||
Nivel Actividades | ||||
Seguimiento Avance de Gestión |
1ER Trimestre |
2DO Trimestre |
3ER Trimestre |
4TO Trimestre |
|
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA |
1ER | 2DO | 3ER | 4TO | |
Fichas de los Indicadores | ||||
Nivel FIN | ||||
Nivel Propósito | ||||
Nivel Componete | ||||
Nivel Actividades | ||||
Seguimiento Avance de Gestión |
1ER Trimestre |
2DO Trimestre |
3ER Trimestre |
4TO Trimestre |
|
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA |
1ER | 2DO | 3ER | 4TO | |
Fichas de los Indicadores | ||||
Nivel FIN | ||||
Nivel Propósito | ||||
Nivel Componete | ||||
Nivel Actividades | ||||
Seguimiento Avance de Gestión |
1ER Trimestre |
2DO Trimestre |
3ER Trimestre |
4TO Trimestre |
|
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA |
1ER | 2DO | 3ER | 4TO | |
Fichas de los Indicadores | ||||
Nivel FIN | ||||
Nivel Propósito | ||||
Nivel Componente | ||||
Nivel Actividades | ||||
Seguimiento a Gasto de Gestión |
1ER Trimestre |
2DO Trimestre |
3ER Trimestre |
4TO Trimestre |
|
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA |
1ER | 2DO | 3ER | 4TO | |
Nivel FIN (Anual) | ||||
Nivel Propósito (Anual) | ||||
Nivel Componente (Semestral) | ||||
Nivel Actividades (Trimestral) | ||||
Seguimiento a Gasto de Gestión |
1ER Trimestre |
2DO Trimestre |
3ER Trimestre |
4TO Trimestre |
|
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA |
FICHAS | 1ER | 2DO | 3ER | 4TO | |
Nivel FIN (Anual) | |||||
Nivel Propósito (Anual) | |||||
Nivel Componente (Semestral) | |||||
Nivel Actividades (Trimestral) |
1ER | 2DO | 3ER | 4TO | |
Nivel FIN (Anual) | ||||
Nivel Propósito (Anual) | ||||
Nivel Componente (Semestral) | ||||
Nivel Actividades (Trimestral) | ||||
Seguimiento a Gasto de Gestión |
1ER Trimestre |
2DO Trimestre |
3ER Trimestre |
4TO Trimestre |
||
801 | OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA |
FICHAS | 1ER | 2DO | 3ER | 4TO | |
Nivel FIN (Anual) | |||||
Nivel Propósito (Anual) | |||||
Nivel Componente (Semestral) | |||||
Nivel Actividades (Trimestral) |
1ER | 2DO | 3ER | 4TO | |
Nivel FIN (Anual) | ||||
Nivel Propósito (Anual) | ||||
Nivel Componente (Semestral) | ||||
Nivel Actividades (Trimestral) | ||||
Seguimiento a Gasto de Gestión |
FICHAS | 1ER | 2DO | 3ER | 4TO | |
Nivel FIN (Anual) | |||||
Nivel Propósito (Anual) | |||||
Nivel Componente (Semestral) | |||||
Nivel Actividades (Trimestral) |
1ER | 2DO | 3ER | 4TO | |
Nivel FIN (Anual) | ||||
Nivel Propósito (Anual) | ||||
Nivel Componente (Semestral) | ||||
Nivel Actividades (Trimestral) | ||||
Seguimiento a Gasto de Gestión |
FICHAS | 1ER | 2DO | 3ER | 4TO | |
Nivel FIN (Anual) | |||||
Nivel Propósito (Anual) | |||||
Nivel Componente (Semestral) | |||||
Nivel Actividades (Trimestral) |
1ER | 2DO | 3ER | 4TO | |
Nivel FIN (Anual) | ||||
Nivel Propósito (Anual) | ||||
Nivel Componente (Semestral) | ||||
Nivel Actividades (Trimestral) | ||||
Seguimiento a Gasto de Gestión |
No | PROGRAMAS 2023 | |
101 | Fortalecimiento a la Vivienda | |
102 | Gobernabilidad Democrática | |
103 | Promoción Turística | |
104 | Fomento al Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación | |
105 | Educación Básica Incluyente | |
106 | Fortalecimiento a la Competencia Laboral y Empleo de Calidad | |
107 | Certeza Jurídica para el Estado | |
108 | Infraestructura Vial en el Estado de Oaxaca | |
109 | Desarrollo Agrícola | |
110 | Desarrollo Pecuario | |
111 | Desarrollo Acuícola y Pesquero | |
114 | Desarrollo, Profesionalización y Certificación de Seguridad Publica | |
117 | Administración Eficiente de los Recursos del Gobierno del Estado | |
120 | Prevención, Seguridad y Protección Publica | |
121 | Fortalecimiento del Sistema Penitenciario | |
122 | Mejoramiento Urbano de los Centros de Población | |
123 | Procesos Electorales y Mecanismos de Participación Ciudadana | |
125 | Educación para Jóvenes y Adultos y Desarrollo de Competencia para el Trabajo | |
126 | Fortalecimiento y Modernización del Transporte Público y Privado del Estado | |
127 | Incremento de la Oferta Educativa Superior | |
131 | Impartición de Justicia | |
132 | Formación con Calidad en la Educación Media Superior | |
133 | Fiscalización de los Recursos Públicos | |
134 | Atención Social A Grupos Vulnerables | |
138 | Atención Jurídica-Administrativa a la Población Migrante y Sus Familias | |
139 | Formación Profesional y Posgrado | |
140 | Eficiencia en la Captación de Ingresos | |
142 | Fortalecimiento Legislativo del Estado | |
143 | Seguridad y Bienestar Social para los Trabajadores, Jubilados, Pensionados, Pensionistas e Integrantes de las Instituciones Policiales del Gobierno del Estado | |
145 | Desarrollo Integral e Intercultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas | |
146 | Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. | |
147 | Promoción, Fomento y Difusión de las Diversidades Culturales y Bioculturales | |
148 | Eficiencia del Gasto Público para Resultados | |
150 | Producción y Productividad Forestal Sustentable | |
151 | Gestión Integral de Riesgos | |
152 | Promoción y Fomento de las Política Publicas Igualitarias para Mujeres y Hombres | |
155 | Política Transversal de Atención Integral de los Derechos Humanos | |
156 | Vinculación de las Instituciones de Nivel Superior con el Sector Productivo y Social. | |
158 | Defensa y Protección de los Derechos Humanos | |
159 | Atención Medica | |
160 | Conservación de Ecosistemas y Prevención del Deterioro Ambiental | |
161 | Impulso a la Economía | |
162 | Procuración General de Justicia | |
163 | Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria | |
164 | Fortalecimiento del Sistema de Salud | |
165 | Prevención, Sanción, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | |
166 | Desarrollo y Fortalecimiento de las Capacidades de los Municipios | |
167 | Defensoría Jurídica y Justicia Laboral | |
169 | Prevención y Promoción de la Salud | |
171 | Vigilancia y Fiscalización en el Uso de los Recursos Públicos | |
172 | Inclusión Social para el Bienestar del Estado de Oaxaca | |
173 | Prevención y Resolución de Conflictos en la Prestación de los Servicios de Salud | |
174 | Promoción, Recreación y Fomento de Actividad Física y Deporte | |
177 | Producción, Transmisión y Cobertura de Radio, Televisión y Telecomunicaciones Publicas | |
178 | Difusión de Acciones, Programas y Políticas Gubernamentales | |
179 | Fortalecimiento de las Actividades del Poder Ejecutivo | |
182 | Formación Académica Integral | |
183 | Formación y Desarrollo Profesional Docente | |
184 | Administración Estratégica en el Quehacer Educativo | |
187 | Administración y Acceso a la Justicia en Materia Ambiental | |
188 | Cambio Climático | |
189 | Ordenamiento Ecológico Territorial | |
190 | Fomento a la Inversión en Energías Renovables | |
191 | Conservación y Restauración Forestal | |
192 | Gestión Integral de Residuos Solidos | |
193 | Desarrollo de Proyectos de Energías Renovables | |
194 | Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano | |
195 | Planeación Turística y Desarrollo Estratégico | |
196 | Profesionalización Turística | |
197 | Comercialización Turística | |
198 | Desarrollo Turístico Sustentable | |
200 | Ampliación de la Cobertura de la Educación Media Superior | |
201 | Salvaguarda del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial | |
203 | Desarrollo Sustentable y Sostenible de la Producción Cultural | |
207 | Fortalecimiento a la Infraestructura Física Educativa | |
208 | Promoción y Gestión de Recursos para la Inclusión y el Desarrollo Económico a Favor de los Migrantes y sus Familias | |
209 | Movilidad Integral Urbana | |
210 | Aprovechamiento Sustentable de Factores Productivos del Estado | |
211 | Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas |
1ER | 2DO | 3ER | 4TO | |
FAETA | ||||
FAFEF | ||||
FAIS Entidades | ||||
FAIS Municiapal | ||||
FAM Infraestructura Educativa Básica | ||||
FAM Asistencia Social | ||||
FASP | ||||
FASSA | ||||
FONE | ||||
FORTAMUN |
1ER | 2DO | 3ER | 4TO | |
FAETA | ||||
FAFEF | ||||
FAIS ENTIDADES | ||||
FAIS MUNICIPIOS | ||||
FAM ASISTENCIA SOCIAL | ||||
FAM INFRAESTRUCTURA | IEB IEMyMS |
|||
FORTAMUN | ||||
FASP | ||||
FASSA | ||||
FONE |
1ER | 2DO | 3ER | 4TO | |
FAETA | ||||
FAFEF | ||||
FAIS ENTIDADES | ||||
FAIS MUNICIPIOS | ||||
FAM ASISTENCIA SOCIAL | ||||
FAM INFRAESTRUCTURA | IEB IEMyMS |
IEB IEMyMS |
IEB IEMyMS |
IEB IEMyMS |
FORTAMUN | ||||
FASP | ||||
FASSA | ||||
FONE |
1ER | 2DO | 3ER | 4TO | Definitivo | |
FAETA | |||||
FAFEF | |||||
FAIS ENTIDADES | |||||
FAIS MUNICIPIOS | |||||
FAM ASISTENCIA SOCIAL | |||||
FAM INFRAESTRUCTURA | IEB IEMyMS |
||||
FASP | |||||
FORTAMUN | |||||
FONE | |||||
FASSA |
1ER | 2DO | 3ER | 4TO | Definitivo | |
FAETA |
|||||
FAETA Educación para Adultos |
|||||
FAFEF |
|||||
FAIS ENTIDADES |
|||||
FAIS MUNICIPIOS |
|||||
FAM ASISTENCIA SOCIAL |
|||||
FAM INFRAESTRUCTURA |
IEB IEM Y MS |
IEB |
IEB |
IEB IEM Y MS |
IEB IEM Y MS |
FASP |
|||||
FORTAMUN |
|||||
FONE |
|||||
FASSA |
1ER | 2DO | 3ER | 4TO | Definitivo | |
FAETA |
|||||
FAETA Educación para Adultos |
|||||
FAETA Educacion Tecnológica | |||||
FAFEF |
|||||
FAIS ENTIDADES |
|||||
FAIS MUNICIPIOS |
|||||
FAM ASISTENCIA SOCIAL |
|||||
FAM INFRAESTRUCTURA |
IEB |
IEB |
IEB |
IEB IEM Y MS |
|
FASP |
|||||
FORTAMUN |
|||||
FONE |
|||||
FASSA |
1ER | 2DO | 3ER | 4TO | Definitivo | |
FAETA |
|||||
FAETA Educación para Adultos |
|||||
FAETA Educacion Tecnológica |
|||||
FAFEF |
|||||
FAIS ENTIDADES |
|||||
FAIS MUNICIPIOS |
|||||
FAM ASISTENCIA SOCIAL |
|||||
FAM INFRAESTRUCTURA |
IEB | IEB | IEB | IEB | IEB IEM Y MS |
FASP |
|||||
FORTAMUN |
|||||
FONE |
|||||
FASSA |
No. | Programa | Informe de Resultados | Fichas de Difusión de Resultados (Formatos CONAC) |
Evaluación de Programas Estatales | |||
1 | Fondo Oaxaca |
No. | Programa | Informe de Resultados | Fichas de Difusión de Resultados (Formatos CONAC) |
1 | SECTOR VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS |
No. | Marco de Referencia | 2020 |
1 | Programa Anual de Evaluación 2020 | POE |
2 | Términos de Referencia 2020: Evaluación Estratégica | |
3 | Términos de Referencia 2020: Evaluación de Diseño | |
4 | Términos de Referencia 2020: Evaluación Específica de Diseño | |
5 | Términos de Referencia 2020: Evaluación Específica de Desempeño | |
6 | Términos de Referencia 2020: Evaluación de Consistencia y Resultados | |
7 | Lineamientos para las Evaluaciones Internas 2020: Evaluación Diagnóstica y Evaluación Específica de Diseño |
No. | Programa | Informe de Resultados | Fichas de Difusión de Resultados (Formatos CONAC) |
198 | Evaluación Estratégica al Sector Turismo | ||
ANEXOS | Evaluacion Estrategica Anexos |
No. | Programa | Informe de Resultados | Fichas de Difusión de Resultados (Formatos CONAC) |
209 | Movilidad Integral Urbana |
No. | Marco de Referencia | 2021 |
1 | Programa Anual de Evaluación 2021 | POE |
2 | Términos de Referencia 2021: Evaluación Específica de Desempeño | |
3 | Términos de Referencia 2021: Evaluación Estratégica | |
4 | Términos de Referencia 2021: Evaluación de Diseño | |
5 | Términos de Referencia 2021: Evaluación de Consistencia y Resultados |
No. | Programa | Informe de Resultados | Fichas de Difusión de Resultados (Formatos CONAC) |
Evaluación de Diseño del PP. Prevención y Promoción de la Salud |
No. | Programa | Informe de Resultados | Fichas de Difusión de Resultados (Formatos CONAC) |
1 | Evaluación Diagnóstica: Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas. |
No. | Marco de Referencia | 2023 |
1 | Programa Anual de Evaluación 2023. | |
2 | Términos de Referencia 2023: Evaluación de Consistencia y Resultados. |
Clave | Descripción | Tipo de Elemento | Dependencia | Documento de Opinión | Anexo 1ra. Parte |
---|---|---|---|---|---|
EPDS | Política de Desarrollo Social del Estado de Oaxaca | Evaluación Especial | SEDESOH |
No. | Documento | Descarga |
---|---|---|
1 | Cronograma de Atención a ASM del MAASM 2021 | |
2 | Formato de Designación de Enlace | |
3 | Informe Final de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2021 |
Id. | Elemento | Dependencia | Documento de Opinión | Anexo Único 1ra Parte | Anexo Único 2da Parte |
---|---|---|---|---|---|
109 | Promoción Turística | SECTUR | |||
109 | Promoción Turística | OCV |
Id. | Elemento | Dependencia | Documento de Opinión | Anexo Único 1ra Parte | Anexo Único 2da Parte |
---|---|---|---|---|---|
209 | Movilidad Integral Urbana | SINFRA | |||
209 | Movilidad Integral Urbana | SEMOVI |
Elemento | Dependencia | Documento de Opinión | Anexo Único 1ra. Parte |
---|---|---|---|
Desarrollo Acuícola y Pesquero | SEDAPA | ||
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativo y Gasto Operativo | IEEPO |
Elemento | Dependencia | Documento de Opinión | Anexo Único 1ra. Parte |
---|---|---|---|
Prevención y Promoción de la Salud | SSO | ||
Prevención y Promoción de la Salud | COESIDA |
1er. Trimestre |
2do. Trimestre |
3er. Trimestre |
4to. Trimestre |
Acumulado | |
Distribución de la Autorización de la Inversión Pública |
1er. Trimestre |
2do. Trimestre |
3er. Trimestre |
4to. Trimestre |
|
Distribución de la Autorización de la Inversión Pública |
1er. Trimestre |
2do. Trimestre |
3er. Trimestre |
4to. Trimestre |
|
Distribución de la Autorización de la Inversión Pública |
1er. Trimestre |
2do. Trimestre |
3er. Trimestre |
4to. Trimestre |
|
Distribución de la Autorización de la Inversión Pública |
1er. Trimestre |
2do. Trimestre |
3er. Trimestre |
4to. Trimestre |
|
Orientación de la inversión pública autorizada |
1er. Trimestre |
2do. Trimestre |
3er. Trimestre |
4to. Trimestre |
|
Orientación de la inversión pública autorizada |
1er. Trimestre |
2do. Trimestre |
3er. Trimestre |
4to. Trimestre |
|
Orientación de la inversión pública autorizada |