| INFORME TOTAL DE RECAUDACIONES DE INGRESOS |
![]()
|
|
| Ingresos de Gestión |
![]()
|
|
| Impuestos |
![]()
|
|
| Contribuciones de Mejoras |
![]()
|
|
| Derechos |
![]()
|
|
| Productos |
![]()
|
|
| Aprovechamientos |
![]()
|
|
| Otros ingresos |
![]()
|
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | ![]() ![]() |
|
| Participaciones | ![]() ![]() |
|
| Aportaciones | ![]() ![]() |
|
| Convenios | ![]() ![]() |
|
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | ![]() ![]() |
| Otros ingresos | ![]() ![]() |
| INFORME TOTAL DE RECAUDACIONES DE INGRESOS | ![]() ![]() |
|
| Ingresos de Propios | ![]() ![]() |
|
| Impuestos | ![]() ![]() |
|
| Derechos | ![]() ![]() |
|
| Contribuciones de Mejoras | ![]() ![]() |
|
| Productos | ![]() ![]() |
|
| Aprovechamientos | ![]() ![]() |
|
| Ingresos Extraordinarios | ![]() ![]() |
| Ingresos por Recursos Federales | ![]() ![]() |
|
| Participaciones e incentivos Federales | ![]() ![]() |
|
| Fondo de Aportaciones Federales | ![]() ![]() |
| Transferencias Federales | ![]() ![]() |
|
| Ingresos por Emprestitos | ![]() ![]() |
|
| Ingresos Derivados del Sector Paraestatal | ![]() ![]() |
|
| Otros ingresos | ![]() ![]() |
| 2011-2016 | 2017-2022 | 2023-1T 2025 | |
| Evolución de la Deuda Pública Estatal y Obligaciones de Pago | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]()
|
| Standard & Poor's 2011 |
| MOODY'S 2011 |
| FITCH RAITING 2011 |
Calificaciones especificas del crédito BANOBRAS FONREC contratado junio2011 |
|
| FITCH RAITING 2011 | |
| FITCH RAITING 2011 |
| Comunicado de Prensa - Calificación Crediticia Estructurada |
El estudio corresponde al año anterior a la fecha de publicación.