NOMBRE | DENOMINACION DEL CARGO O NOMBRAMIENTO OTORGADO | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCION | TELEFONO | EXT. | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|---|---|---|
FARID ACEVEDO LOPEZ | SECRETARIO DE FINANZAS | SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO | 5016900 | 23390 | |
PAOLA JUAREZ TORRES | SECRETARIA PARTICULAR | OFICINA DEL SECRETARIO | 5016900 | 23394 | paola.juarez@finanzasoaxaca.gob.mx |
GUILLERMO GERARDO LIRA VASQUEZ | ASESOR | OFICINA DEL SECRETARIO | 5016900 | 23272 | guillermo.lira@finanzasoaxaca.gob.mx |
VACANTE | ASESOR | ASESOR DEL SECRETARIO DE FINANZAS | 5016900 | ||
FERNANDO RIOS LOPEZ | ASESOR | ASESOR DEL SECRETARIO DE FINANZAS | 5016900 | 26881 | |
VACANTE | ASESOR | ASESOR DEL SECRETARIO DE FINANZAS | 5016900 | ||
ALFREDO VIVAR ALVAREZ | ASESOR | ASESOR DEL SECRETARIO DE FINANZAS | 5016900 | 23274 |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE | DENOMINACION DEL CARGO O NOMBRAMIENTO OTORGADO | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCION | TELÉFONO | EXT. | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|---|---|---|
PAOLA PORRAS PEREZ | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 5016900 | 23030 | |
LAURA CONCEPCION MARTINEZ GUTIERREZ | ENCARGADA DE LA JEFATURA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 5016900 | 23004 | laura.martinez@finanzasoaxaca.gob.mx |
DARWIN ZURIEL VASQUEZ SANTIAGO | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 5016900 | 23006 | |
LILIANA JOSSELIN CRUZ PERALTA | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 5016900 | 23010 | |
EDWIN GERARDO JERONIMO MENDEZ | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | 5016900 | 23019 | |
PEDRO DANIEL CRUZ MATEO | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | 5016900 | 23376 |
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
NOMBRE | DENOMINACION DEL CARGO O NOMBRAMIENTO OTORGADO | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCION | TELÉFONO | EXT. | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|---|---|---|
ANDREA FABIOLA ACEVEDO MERLIN | SUBSECRETARIA | SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA | 5016900 | 23391 |
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
NOMBRE | DENOMINACION DEL CARGO O NOMBRAMIENTO OTORGADO | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCION | TELÉFONO | EXT. | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|---|---|---|
ERIC MARTINEZ PEREZ | DIRECTOR | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 5016900 | 23890 | |
NOE JACOBO RAMIREZ CASTELLANOS | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍA | 5016900 | 23904 | |
ERICK DANIEL GARCÍA REYES | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MUNICIPIOS | 5016900 | 23911 | |
EUGENIA PATIÑO VASQUEZ | COORDINADORA | COORDINACIÓN DE CONTROL DEL SECTOR CENTRAL | 5016900 | 23892 | |
HELADIO GARCIA MENDEZ | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS CONTABLE DE LOS INGRESOS | 5016900 | 23902 | |
NALLELY RIOS HERNANDEZ | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR CENTRAL | 5016900 | 23888 | |
CESAR ALBERTO ROMERO SIFUENTES | COORDINADOR | COORDINACIÓN DEL SECTOR PARAESTATAL | 5016900 | 23894 | |
LUZ ISABEL SÁNCHEZ RUIZ | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR PARAESTATAL | 5016900 | 23896 | |
MARIA DOMINGUEZ MARTINEZ | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE REVISIÓN FINANCIERA | 5016900 | 23900 |
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
NOMBRE | DENOMINACIÓN DEL CARGO O NOMBRAMIENTO OTORGADO | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCIÓN | TELÉFONO | EXT. | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|---|---|---|
EVANGELINA ALCÁZAR HERNÁNDEZ | DIRECTORA | DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO | 5016900 | 23630 | |
JUAN ANTONIO CABRERA SÁNCHEZ | COORDINADOR | COORDINACIÓN DE POLÍTICA E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARÍA | 5016900 | 23645 | |
REINALDO HERNANDEZ CANSECO | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE POLÍTICA PRESUPUESTARÍA | 5016900 | 23644 | |
JENNIFER ITZEL HERNANDEZ LEYVA | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO A | 5016900 | 23648 | jennifer.hernandez@finanzasoaxaca.gob.mx |
LUIS EMILIO SÁNCHEZ MATA | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO B | 5016900 | 23649 | |
JACINTO SALINAS LÓPEZ | COORDINADOR | COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A GASTOS DE OPERACIÓN | 5016900 | 23636 | |
NATIVIDAD GARCÍA CRUZ | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A GASTO DE OPERACIÓN A | 5016900 | 23626 | |
GABRIELA ENRíQUEZ MARTÍNEZ | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A GASTO DE OPERACIÓN B | 5016900 | 23628 | |
IMELDO ALBERTO LÓPEZ CRUZ | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A GASTOS DE OPERACIÓN C | 5016900 | 23650 | |
VICTOR MANUEL GARCIA GARCIA | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS | 5016900 | 23638 | victor.garcia@finanzasoaxaca.gob.mx |
EVELYN GARCÍA REYES | COORDINADORA | COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA | 5016900 | 23639 | |
YOLANDA AMARILIS PLIEGO CERON | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA A | 5016900 | 23641 | |
LUCIA OLEA HERNÁNDEZ | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA B | 5016900 | 23634 | |
RUBI SUAREZ FLORES | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPTO. DE PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5016900 | 23643 |
TESORERÍA
NOMBRE | DENOMINACION DEL CARGO O NOMBRAMIENTO OTORGADO | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCION | TELÉFONO | EXT. | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|---|---|---|
ROSA MARIA SAAVEDRA GUZMAN | TESORERA | TESORERÍA | 5016900 | 23407 | |
LANDO MATUS DELGADO | COORDINADOR | COORDINACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y CONTROL DE FONDOS | 5016900 | 23880 | |
ROSARIO LEOCADIO LOPEZ | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES | 5016900 | 23877 | |
HUGO CORDOVA TRUJILLO | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS | 5016900 | 23913 | |
NORMA OJEDA SARMIENTO | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE BURSATILIZACIÓN Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS | 5016900 | 23134 | |
LUIS ALFREDO POBLANO CONTRERAS | COORDINADOR | COORDINACION DE CONTROL FINANCIERO | 5016900 | 23882 | |
IVÁN ELADIO GÓMEZ SANTIAGO | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA | 5016900 | 23137 | |
GUADALUPE VIRGINIA CORTÉS MARTÍNEZ | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE MINISTRACIONES Y PAGOS | 5016900 | 23882 | |
MARIA SOLEDAD CANSECO LOPEZ | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES | 5016900 | 23135 | maria.canseco@finanzasoaxaca.gob.mx |
LETICIA LAURA JACINTO MENDEZ | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO | 5016900 | 23898 | |
LUIS ANTONIO GARCIA LUNA | JEFE DE DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES | 5016900 | 23135 |
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
NOMBRE | DENOMINACION DEL CARGO O NOMBRAMIENTO OTORGADO | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCION | TELÉFONO | EXT. | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|---|---|---|
HEYNER RAMIREZ RAMIREZ | SUBSECRETARIO | SUBSECRETARÍA DE INGRESOS | 5016900 | 23385 |
DIRECCIÓN DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN
NOMBRE | DENOMINACION DEL CARGO O NOMBRAMIENTO OTORGADO | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCION | TELÉFONO | EXT. | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|---|---|---|
ESTEFANIA GONZALEZ RAMOS | DIRECTORA | DIRECCION DE INGRESOS Y RECAUDACION | 5016900 | 23130 | |
JEZABEL FIGUEROA LAGUNAS | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE GESTION Y CONTROL DE FORMAS OFICIALES VALORADAS | 5016900 | 23569 | |
LORENA ROJAS RIVERA | COORDINADOR | COORDINACION TECNICA DE INGRESOS | 5016900 | 23145 | |
PATRICIA VASQUEZ VASQUEZ | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPTO. DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTES | 5016900 | 23559 | |
ARACELI ARAGÓN ORTIZ | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPTO.DE CONTROL DE OBLIGACIONES | 5016900 | 23140 | |
ROSA ESTHER VILLALOBOS RUIZ | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPTO. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 5016900 | 23133 | |
ELIZABETH ADRIANA GOMEZ GARCIA | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPTO. DE CONTROL DE INGRESOS | 5016900 | 23536 | |
MIGUEL ANGEL TRINIDAD MARQUEZ | COORDINADOR | COORDINACION DE COBRO COACTIVO | 5016900 | 23153 | miguel.trinidad@finanzasoaxaca.gob.mx |
ARTURO ISAAC VASQUEZ MENDEZ | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL DE CREDITOS | 5016900 | 23129 | |
JUAN EDGAR COLIN REYES | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE CREDITO | 5016900 | 23157 | |
KARINA HERNANDEZ TRUJILLO | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPTO. DE CONTROL Y EJECUCION DE CREDITOS | 5016900 | 23128 |
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL
NOMBRE | DENOMINACION DEL CARGO O NOMBRAMIENTO OTORGADO | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCION | TELÉFONO | ETX. | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|---|---|---|
GRIMALDO SANTIAGO LOPEZ | DIRECTOR | DIRECCION DE AUDITORIA E INSPECCION FISCAL | 5016900 | 23760 | |
YESHICA AIDE YERENA GARCIA | COORDINADORA | COORDINACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS | 5016900 | 23763 | |
FRANCISCA REYES JIMENEZ | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS A PERSONAS MORALES | 5016900 | 23766 | |
ALMA DELIA MARTINEZ REYES | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS A PERSONAS FISICAS | 5016900 | 23769 | |
GUADALUPE INES VIVAR ALVARADO | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE REVISIÓN A RENGLONES ESPECIFICOS | 5016900 | 23767 | |
ZOBEIDA CORTES ANGEL | COORDINADORA | COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y DICTAMENES | 5016900 | 23775 | |
RAMIRO GARCIA MONTESINOS | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN FEDERAL Y ESTATAL | 5016900 | 23762 | |
JOB GIL ECHEVERRIA FIGUEROA | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE REVISIÓN DE DICTAMENES | 5016900 | 23770 | |
ILIANA JIMENEZ CRUZ | COORDINADORA | COORDINACIÓN DE REVISIÓN DE GABINETE Y MASIVA | 5016900 | 23753 | |
YADIRA MORALES CELESTINO | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE REVISIÓN DE GABINETE | 5016900 | 23759 | |
RUBI HERNANDEZ PEREZ | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE MASIVAS | 5016900 | 23768 |
PROCURADURÍA FISCAL
NOMBRE | DENOMINACION DEL CARGO O NOMBRAMIENTO OTORGADO | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCION | TELÉFONO | EXT. | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|---|---|---|
ABEL ANTONIO MORALES SANTIAGO | PROCURADOR FISCAL | PROCURADURÍA FISCAL | 5016900 | 23270 | |
CELIA ASPIROZ GARCIA | DIRECTORA | DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS | 5016900 | 23251 | celia.aspiroz@finanzasoaxaca.gob.mx |
ALONSO ELI CRUZ ZAVALETA | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD | 5016900 | 23267 | |
TERESA RAMÍREZ GUTIÉRREZ | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS | 5016900 | 23252 | |
VICTOR HUGO SANTANA RUIZ | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DIFUSIÓN | 5016900 | 23381 | |
JESUS MERLIN VILLANUEVA | DIRECTOR | DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO | 5016900 | 23418 | |
MARIA DEL PILAR GONZALEZ SANTIAGO | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE JUICIOS Y RECURSOS | 5016900 | 23264 | mariadelpilar.gonzalez@finanzasoaxaca.gob.mx |
KARINA ANABEL ESPINOSA ALCÁZAR | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | 5016900 | 23254 | |
EDUARDO MARTIN PEREZ VELASCO | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE CONSULTAS , SOLICITUDES Y NOTIFICACIONES | 5016900 | 23258 |
COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE
NOMBRE | DENOMINACION DEL CARGO O NOMBRAMIENTO OTORGADO | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCION | TELÉFONO | EXT. | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|---|---|---|
GASTON VASQUEZ MARTINEZ | COORDINADOR | COORDINACION DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE | 5016900 | 23525 | |
JUDITH LAURA ALCÁZAR MONCADA | JEFA DE CENTRO | CENTRO INTEGRAL DE ASESORÍA Y ATENCIÓN | 5016900 | 23554 | |
MARIBEL JARQUIN CORTÉS | JEFA DE CENTRO | CENTRO DE IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO MODELO ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE | 5016900 | 23539 |
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
NOMBRE | DENOMINACION DEL CARGO O NOMBRAMIENTO OTORGADO | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCION | TELEFONO | EXT. | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|---|---|---|
JOSE GONZALEZ LUIS | SUBSECRETARIO | SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PUBLICA | 5016900 | 26077 |
DIRECCION DE PLANEACION ESTATAL
NOMBRE | DENOMINACION DEL CARGO O NOMBRAMIENTO OTORGADO | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCION | TELÉFONO | EXT. | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|---|---|---|
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ FLORIÁN | DIRECTOR | DIRECCIÓN DE PLANEACION ESTATAL | 5016900 | 26921 | |
ARTURO GERARDO LOPEZ RAMIREZ | COORDINADOR | COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 5016900 | 26927 | |
MARCO ANTONIO ZARATE GARCIA | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DEL SECTOR DESARROLLO SOCIAL | 5016900 | 26937 | |
JOSÉ JUAN CRUZ MARTÍNEZ | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE PLANEACION DEL SECTOR DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE | 5016900 | 26879 | |
MIGUEL ÁNGEL ROJAS ACEVEDO | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LOS SECTORES INFRAESTRUCTURA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | 5016900 | 26931 | |
VÍCTOR MANUEL RAMÍREZ REYES | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA | 5016900 | 26896 | |
LUCERO GARCIA CRUZ | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE METODOLOGÍAS | 5016900 | 26913 | lucero.garcia@finanzasoaxaca.gob.mx |
RAFAEL GARCIA LEYVA | COORDINADOR | COORDINACION DE APOYO TÉCNICO PARA LA PLANEACION E INVERSION | 5016900 | 26881 | rafael.garcia@finanzasoaxaca.gob.mx |
HERVICK AMAURY RAMIREZ CRUZ | COORDINADOR | COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN PARA LA COINVERSIÓN MUNICIPAL | 5016900 | 26919 | |
SOFIA PALACIOS MARTINEZ | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO PARA EL REGISTRO DE LA COINVERSIÓN MUNICIPAL | 5016900 | 26919 | |
JAQUELINE TAMAYO SÁNCHEZ | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO PARA LA FORMULACIÓN DE LA COINVERSIÓN MUNICIPAL | 5016900 | 26936 | |
MIGUEL MEDINA ZENON | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO PARA LA VIABILIZACIÓN DE LA COINVERSIÓN MUNICIPAL | 5016900 | 26667 | |
EDUARDO FIDENCIO RODRIGUEZ MONTERO | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA | 5016900 | 26905 | eduardo.rodriguez@finanzasoaxaca.gob.mx |
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
NOMBRE | DENOMINACION DEL CARGO O NOMBRAMIENTO OTORGADO | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCION | TELÉFONO | EXT. | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|---|---|---|
RICARDO PEREZ ANTONIO | DIRECTOR | DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 5016900 | 26073 | |
ARIEL LUCIANO GUTIÉRREZ GARCÍA | COORDINADOR | COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL SECTORIAL | 5016900 | 26040 | |
ANUAR LÓPEZ MORGAN | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO E INTEGRACIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (PAIP) | 5016900 | 26049 | |
YENI MIJANGOS SANTIAGO | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR DESARROLLO SOCIAL | 5016900 | 26057 | |
ANGÉLICA OJEDA MANUEL | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE | 5016900 | 26061 | |
PAMELA DUARTE MÉNDEZ | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LOS SECTORES INFRAESTRUCTURA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | 5016900 | 26033 | |
ELI MESINAS LUIS | COORDINADOR | COORDINACION DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL MUNICIPAL Y REGIONAL | 5016900 | 26056 | |
MARÍA TERESA JORDAN CORDOVA | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y AUTORIZACIONES ZONA NORTE | 5016900 | 26045 | |
JESUS FABIAN MENDOZA GARCIA | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y AUTORIZACIONES ZONA SUR | 5016900 | 26028 |
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
NOMBRE | DENOMINACION DEL CARGO O NOMBRAMIENTO OTORGADO | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCION | TELEÉFONO | EXT. | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|---|---|---|
CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS | DIRECTOR | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA | 5016900 | 26035 | |
LILIANA ALEJANDRA GOMEZ GUZMAN | COORDINADORA | COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO | 5016900 | 26027 | |
ROCÍO VIRIDIANA NOLASCO PERALTA | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DEL SECTOR DESARROLLO SOCIA | 5016900 | 26054 | |
EDWIN YAHIR CRUZ RAMÍREZ | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DEL SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE | 5016900 | 26022 | |
RUBÉN DAVID SÁNCHEZ MOLINA | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE LOS SECTORES INFRAESTRUCTURA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | 5016900 | 26067 | ruben.sanchez@finanzasoaxaca.gob.mx |
NORMA JEANETTE GALINDO ORTIZ | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL Y REGIONAL | 5016900 | 26066 | |
DIEGO RODRIGUEZ VILLANUEVA | COORDINADOR | COORDINACION DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN | 5016900 | 26069 | |
JESUS GARCIA GARCIA | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ESTADISTICO, REPORTES Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 5016900 | 26032 | |
PORTILLO SALINAS SAUL GIOVANNI | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 5016900 | 26081 | |
ANDREA NEFTTALLI LÓPEZ HÉCTOR | COORDINADORA | COORDINACIÓN DE MONITOREO DEL GASTO | 5016900 | 26048 | |
LIZBETH LILIANA SOSA BAUTISTA | COORDINADORA | COORDINACIÓN DE PROCESOS DE MEJORA DEL GASTO | 5016900 | 26030 |
DIRECCIÓN DE LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACIÓN
NOMBRE | DENOMINACION DEL CARGO O NOMBRAMIENTO OTORGADO | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCION | TELEÉFONO | EXT. | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|---|---|---|
GONZALO LAPUENTE SASTRE | DIRECTOR | DIRECCION DE L INSTANCIATECNICA DE EVALUACION | 5016900 | 11405 | |
IVAN REYES PARRA | JEFE DE UNIDAD | UNIDAD DE POLITICAS DE EVALUACION | 5016900 | 11413 | |
GABRIELA MORENO MERIDA | JEFA DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y DESARROLLO METODOLOGICO | 5016900 | ||
ALDRIN MARTINEZ MENDOZA | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACION DE EVALUACIONES | 5016900 | ||
ADAN DE JESUS CHACON JIMENEZ | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA | 5016900 | 11255 | |
LAURA MENDOZA AQUINO | JEFA DE UNIDAD | UNIDAD DE INFORMES SOBRE ESTADO DE LA GESTION PUBLICA | 5016900 | 11251 | |
OLGA SANCHEZ CHAVEZ | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION | 5016900 | 11250 | |
GERARDO ALFONSO MELCHOR PERALTA | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE INTEGRACION DE INFORMES | 5016900 | 11414 | |
JOSE FEDERICO SANCHEZ GARFIAS | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | 5016900 | 11410 | |
PILAR BARZALOBRE ARAGON PILAR | JEFE DE UNIDAD | UNIDAD DE MONITOREO DE AVANCES Y RESULTADOS | 5016900 | ||
FRANCISCO JOSE MADRAZO MARENCO | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE INDICADORES E INSTRUMENTOS DE MEDICION | 5016900 | 11254 | |
ELDA LUZ HERNANDEZ VASQUEZ | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE LA GESTION | 5016900 | 11254 |