INFORME DE RESULTADOS 2017-2018
DLI | Escalable | Descripción | Responsable | Monto Alcanzado (mdp) | Cumplimiento |
---|---|---|---|---|---|
DLI 1-1(a) | Si | Modernización del marco legal y regulatorio del sector de Agua y Saneamiento en el Estado | SAPAO, CEA | $ 26.32 | 100% |
DLI 2-1(i) | Si | Preparación de expedientes técnicos para la rehabilitación o construcción de los sistemas de macrodistribución y microdistribución del sector seleccionado | SAPAO | $ 13.16 | 100% |
DLI 2-1(ii) | Si | Construcción del sistema de macrodistribución del sector seleccionado (Componente 1) | SAPAO | $ 16.78 | 85% |
DLI 2-1(ii) | Si | Construcción del sistema de macrodistribución del sector seleccionado (Componente 3) | SAPAO | $ 16.78 | 85% |
DLI 3-1 | Si | Número de organismos operadores de agua que cuentan con un PIII | CEA | $ 26.32 | 100% |
DLI 3-3 | Si | Número de organismos operadores de agua seleccionados cuyos ingresos por servicio son mayores que sus gastos operativos | CEA | $ 30.70 | 2 de 18 Organismos operadores |
DLI 4-1 | Si | Porcentaje de las localidades del segmento prioritario con información integrada en el Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural | CEA | $ 3.09 | 11.70% |
$133.15 | TOTAL | ||||
Nota: El monto alcanzado se refiere a las metas alcanzadas por indicador verificado, más no al monto desembolsado. |