ENERO | FEBRERO | MARZO | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
ABRIL | MAYO | JUNIO | ||||||||||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||||||||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 |
N | Días inhábiles con fundamento en el artículo 123, segundo párrafo del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente. |
Periodo de vacaciones generales, con fundamento en el segundo párrafo de la regla 7 de las Reglas de carácter general que facilitan el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes de la Hacienda Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal 2017, publicadas en el Periódico Oficial del Estado, el 30 de enero de 2016 | |
Proceso de recalendarización 2016 | |
Adecuaciones presupuestarias | |
Rectificación de enlaces: Usuarios del Sistema de Inversión (SI) 2017 | |
Oficios de ayuntamientos: notificación de cuentas bancarias, cual contiene actas de cabildo, contrato bancario, estados de cuenta, constancia de mayoría del IEEPCO, copia de acreditaciones e IFE’ | |
Oficios de solicitud de transferencia de recursos, cual contiene como anexo el Comprobante Fiscal Digital Impreso (CFDI) | |
Actividades preparativas para integrar el Programa Anual de Inversión Pública 2018, de enero a septiembre de 2017 | |
Captura y Validación del sistema de formato único de la SHCP, del dia 1 al 25 de los meses de enero, abril, julio y octubre | |
Recepción de Formatos para Anuario Estadístico Estatal, del 1 de marzo al 15 de mayo de 2017 |