INFORME DE RESULTADOS 2019
DLI | Escalable | Descripción | Responsable | Monto (mdp) | Cumplimiento |
---|---|---|---|---|---|
DLI 1-2(b) | Si | Reglamento tipo de prestación de servicios municipales de agua y saneamiento elaborado | CEA | $6.58 | Si |
DLI 1-2(e) | Si | Reglamento interior y manual de organización de SAPAO adoptado y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca | SAPAO | $6.58 | Si |
DLI 2-1(ii)a | Si | Construcción del sistema de macrodistribución del sector seleccionado (Componente 1) | SAPAO | $2.96 | Si |
DLI 2-1(ii)b | Si | Construcción del sistema de macrodistribución del sector seleccionado (Componente 2) | SAPAO | $19.74 | Si |
DLI 2-1(iii)c | Si | Construcción del sistema de macrodistribución del sector seleccionado (Componente 3) | SAPAO | $2.96 | Si |
$38.82 | Total | ||||
Nota: El monto alcanzado se refiere a las metas alcanzadas por indicador verificado, más no al monto desembolsado. |