Avance Financiero
Contiene las fuentes de financiamiento autorizadas de cada proyecto, al igual que los momentos contables con corte al último día del mes de cada ejecutor, se les recomienda que realicen sus afectaciones a estos, tomando en cuenta la tabla de “Relaciones Válidas para el reporte de momentos contables”.
RELACIONES VÁLIDAS PARA EL REPORTE DE MOMENTOS CONTABLES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AUTORIZADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | MINISTRADO | EJERICIDO | PAGADO |
Relación con: Oficio de autorización del proyecto | Con: Autorizado | Con: Modificado | Con: Comprometido | Con: Devengado | Con: Ministrado | Con: Ejercido |
Presupuesto asignado en el Oficio de Autorización | Igual(=), mayor (>) o menor (<) que el presupuesto inicial de acuerdo con las adecuaciones presupuestarias. | Igual(=) o menor (<) que el presupuesto Modificado | Igual(=) o menor (<) que el presupuesto Comprometido | Igual(=) o menor (<) que el presupuesto Devengado | Igual(=) o menor (<) que el presupuesto Ministrado | Igual(=) o menor (<) que el presupuesto Ejercido |
AVANCE FINANCIERO | |
---|---|
CAMPO A LLENAR | DESCRIPCIÓN |
MODIFICADO | Momento Contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar en su caso las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado. |
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio. |
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. |
MINISTRADO | Monto que se le ha transferido a la cuenta del Ejecutor. |
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente. |
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. |
FECHA DE REPORTE | Fecha en que se está reportando la información. |
Nota: en caso de tener más de un contrato la obra, se puede agregar una nueva fila debajo y copiar y pegar la información precargada, según sea necesario.